AS NOSSAS TARIFAS
Tarifa plana
Se a sua faturação anual for inferior a 300.000 €, temos uma tarifa mensal simples e sem surpresas que se adapta a si.
Primeiro TPA sem custos
Adicione os TPA que precise, desde 5€ cada um.
| Mensalidade TPA | Primeiro TPA | TPA adicional |
|---|---|---|
| Get Smart | 0 € | 10 € |
| Get Classic | 0 € | 10 € |
| Get Tap on Phone | 0 € | 5 € |
| Get mini | 0 € | 5 € |
| Get Checkout | 0 € | NA |
| Get Link & Pay | 0 € | NA |
Qual é o preço por transação?
Consulte os detalhes aqui
| Faturaçao por mês (€) | TPA físico | TPA online |
|---|---|---|
| 0 - 500 € | 9 € | 15 € |
| 501 - 1.000€ | 12 € | 20 € |
| 1 001 - 2 000€ | 22 € | 35 € |
| 2.001 - 4.000€ | 32 € | 50 € |
| 4 001 - 6 000 € | 42 € | 65 € |
| 6 001 - 8 000 € | 55 € | 85 € |
| 8 001 - 10 000 € | 65 € | 95 € |
| 10 001 - 15 000 € | 80 € | 120 € |
| 15 001 - 20 000 € | 100 € | 150 € |
| 20 001 - 25 000 € | 120 € | 180 € |
| > 25 000 € | 120€ + 1.5% | 180€ + 1.5% |
(1) Get Smart e Get Classic a 0 € apenas com a contratação da conta Grow no banco Santander.
(2) UPI e Discover são aceites no Get Classic e no Get Checkout.
(3) Business-to-Business (B2B) é uma transação realizada exclusivamente entre duas empresas.
Cancelamento do TPA: 185€ (se matrícula tiver até 2 anos). Após esse período: 85€.
Faça negócio sem limites
Aceite os métodos de pagamento mais utilizados no mercado.
Tarifas adaptadas ao seu negócio
Tarifa Básica
Recomendada para negócios sazonais oo com número de operações baixo.
Desde 0,60% por transação
Tarifa Premium
Se a sua faturação é elevada, poderá beneficiar da tarifa mais competitiva.
Desde 0,40% por transação
Estas tarifas não se adaptam ao seu negócio?