¿Cómo funciona?
Facturación Electrónica se integra de manera simple a tu empresa
Planes
| LITE | PREMIUM | FULL* | |
|---|---|---|---|
| Cantidad de comprobantes (CFE), por mes | Hasta 30 | Hasta 1000 | Ilimitado |
| Facturador web con gestión de productos y clientes | |||
| Cantidad de usuarios | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Locales/Sucursales | 1 | 3-5 | A medida |
| Portal web para consultas de facturas | |||
| Conciliador web | |||
| Integración con Super Store™ o Nad Caja™ | |||
| Integración con el ERP o Sistema de facturación/ Gestión comercial del cliente | A medida | ||
| Capacitación remota | |||
| Implementación, postulación y homologación en DGI | |||
| TA-Face implementación inicial (única vez) | $0 | $0 | A medida |
| $493* | Consultar | ||
| TA-Face Solución mensual | $0 Costo final descontando beneficio fiscal | Consultar Costo final descontando beneficio fiscal | Consultar planes integrados |
* Integrado con ERP