Tabla de Coeficientes y Recargos
Aplicable a tarjetas que no sean Santander
Plazos de pago para Mastercard y VISA
| MEDIO DE PAGO | PLAZO |
|---|---|
| Tarjetas de Débito con liquidación diaria y pago acreditado en el Banco a las 24 hs | Un día hábil |
| Tarjetas Prepagas con liquidación diaria y pago acreditado en el Banco a las 24 hs | Un día hábil |
| Tarjetas de Crédito en plan Contado pago a los 21 días hábiles con cierre y liquidación diaria | Se abona todos los días |
| Tarjetas de Crédito en plan Cuotas con cierre y liquidación diaria | Se abona todos los días* |
| Para tarjetas de Débito, Prepago y Crédito de Emisores del Exterior | Pago a las 48 hs |
* Ver plazos de pago en plan Cuotas.
Plazos de pago en plan Cuotas
| PLAN | PLAZO |
|---|---|
| 2 cuotas | 37 días corridos |
| 3 cuotas | 52 días corridos |
| 4 cuotas | 67 días corridos |
| 5 cuotas | 82 días corridos |
| 6 cuotas Mastercard | 90 días corridos |
| 6 cuotas Visa | 97 días |